1904 Postage-Due Stamps
| SW | Type | Value | Colour | Mint | Used |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1H | |||
| 2 | A1 | 2H | |||
| 3 | A2 | 3H | |||
| 4 | A3 | 4H | |||
| 5 | A4 | 5H | |||
| 6 | A5 | 6H | |||
| 7 | A6 | 7H | |||
| 8 | A7 | 8H | |||
| 9 | A8 | 10H | |||
| 10 | A9 | 15H | |||
| 11 | A10 | 20H | |||
| 12 | A11 | 50H | |||
| 13 | A12 | 200H | |||
| 1‑13 |
Bosnia and Herzegovina · 28 stamps
| SW | Type | Value | Colour | Mint | Used |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1H | |||
| 2 | A1 | 2H | |||
| 3 | A2 | 3H | |||
| 4 | A3 | 4H | |||
| 5 | A4 | 5H | |||
| 6 | A5 | 6H | |||
| 7 | A6 | 7H | |||
| 8 | A7 | 8H | |||
| 9 | A8 | 10H | |||
| 10 | A9 | 15H | |||
| 11 | A10 | 20H | |||
| 12 | A11 | 50H | |||
| 13 | A12 | 200H | |||
| 1‑13 |
| SW | Type | Value | Colour | Mint | Used |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | B | 2H | |||
| 15 | B1 | 4H | |||
| 16 | B2 | 5H | |||
| 17 | B3 | 6H | |||
| 18 | B4 | 10H | |||
| 19 | B5 | 15H | |||
| 20 | B6 | 20H | |||
| 21 | B7 | 25H | |||
| 22 | B8 | 30H | |||
| 23 | B9 | 40H | |||
| 24 | B10 | 50H | |||
| 25 | B11 | 1Kr | |||
| 26 | B12 | 3Kr | |||
| 14‑26 |