Doplatné známky
Rakúsko · 75 známok
Hodnota●○○○○bežná< 5●●○○○nízka5 – 50●●●○○stredná50 – 500●●●●○vysoká500 – 5 000●●●●●mimoriadna5 000 +ľavý stĺpec nepoužitá, pravý použitá · USD, katalógová
1894
1894 Číslicové známky
- Dátum vydania
- 1. februára
- Vodoznak
- Žiadny
- Zúbkovanie
- 10-13½
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 1 | P1 | A | 1 Kr | okrová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 2 | P2 | A1 | 2 Kr | okrová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 3 | P3 | A2 | 3 Kr | okrová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 4 | P4 | A3 | 5 Kr | okrová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 5 | P5 | A4 | 6 Kr | okrová | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 6 | P6 | A5 | 7 Kr | okrová | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 7 | P7 | A6 | 10 Kr | okrová | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 8 | P8 | A7 | 20 Kr | okrová | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 9 | P9 | A8 | 50 Kr | okrová | | | ●●○○○ | ●●●○○ |
| 1‑9 | | | | | Séria | | ●●●○○ | ●●●○○ |
1899
1899 Číslicové známky – Nová mena
- Dátum vydania
- decembra
- Vodoznak
- Žiadny
- Zúbkovanie
- Nezúbkované
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 10 | P10 | B | 1 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 11 | P11 | B1 | 2 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 12 | P12 | B2 | 3 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 13 | P13 | B3 | 4 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 14 | P14 | B4 | 5 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 15 | P15 | B5 | 6 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 16 | P16 | B6 | 10 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 17 | P17 | B7 | 12 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 18 | P18 | B8 | 15 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 19 | P19 | B9 | 20 H | žltkastohnedá | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 20 | P20 | B10 | 40 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 21 | P21 | B11 | 100 H | žltkastohnedá | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 10‑21 | | | | | Séria | | ●●○○○ | ●●○○○ |
1900
1900 Číslicové známky – Nová mena, zúbkované
- Vodoznak
- Žiadny
- Zúbkovanie
- 10½ - 13
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 22 | P22 | B12 | 1 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 23 | P23 | B13 | 2 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 24 | P24 | B14 | 3 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 25 | P25 | B15 | 4 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 26 | P26 | B16 | 5 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 27 | P27 | B17 | 6 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 28 | P28 | B18 | 10 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 29 | P29 | B19 | 12 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 30 | P30 | B20 | 15 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 31 | P31 | B21 | 20 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 32 | P32 | B22 | 40 H | žltkastohnedá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 33 | P33 | B23 | 100 H | žltkastohnedá | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 22‑33 | | | | | Séria | | ●●○○○ | ●●○○○ |
1908
1908–1913 Číslicové známky s dvojhlavým orlom
- Dátum vydania
- 15. mája
- Vodoznak
- Žiadny
- Zúbkovanie
- 12½
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 34 | P34 | C | 1 H | lilavá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 35 | P35 | C1 | 2 H | lilavá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 36 | P36 | C2 | 4 H | lilavá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 37 | P37 | C3 | 6 H | lilavá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 38 | P38 | C4 | 10 H | lilavá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 39 | P39 | C5 | 14 H | lilavá | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 40 | P40 | C6 | 20 H | lilavá | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 41 | P41 | C7 | 25 H | lilavá | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 42 | P42 | C8 | 30 H | lilavá | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 43 | P43 | C9 | 50 H | lilavá | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 44 | P44 | C10 | 100 H | lilavá | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 34‑44 | | | | | Séria | | ●●●○○ | ●●○○○ |
1911
1911 Číslicové známky s veľkým „K“
- Dátum vydania
- 16. júla
- Vodoznak
- Žiadny
- Zúbkovanie
- 12½
45
46
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 45 | P45 | D | 5 Kr | fialovosivá | | | ●●●○○ | ●●○○○ |
| 46 | P46 | D1 | 10 Kr | fialovosivá | | | ●●●○○ | ●○○○○ |
| 45‑46 | | | | | Séria | | ●●●○○ | ●●○○○ |
1916
1916 Číslicové známky – Nová kresba
- Dátum vydania
- 1. októbra
- Vodoznak
- Žiadny
- Zúbkovanie
- 12½
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 47 | P47 | E | 5 H | tmavoružová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 48 | P48 | E1 | 10 H | tmavoružová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 49 | P49 | E2 | 15 H | tmavoružová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 50 | P50 | E3 | 20 H | tmavoružová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 51 | P51 | E4 | 25H | tmavoružová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 52 | P52 | E5 | 30H | tmavoružová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 53 | P53 | E6 | 40H | tmavoružová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 54 | P54 | E7 | 50H | tmavoružová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 55 | P55 | F | 1Kr | sivastomodrá | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 55A* | P55 | F1 | 1Kr | sivastomodrá | Zúbkovanie: 12½ x 13 | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 56 | P56 | F2 | 5Kr | sivastomodrá | | | ●●●○○ | ●●●○○ |
| 56A* | P56 | F3 | 5Kr | sivastomodrá | Zúbkovanie: 12½ x 13 | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 57 | P57 | F4 | 10Kr | sivastomodrá | | | ●●●○○ | ●●●○○ |
| 57A* | P57 | F5 | 10Kr | sivastomodrá | Zúbkovanie: 12½ x 13 | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 47‑50 | | | | | Séria | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 47‑57 | | | | | Séria (* známka nie je súčasťou tejto série) | | ●●●○○ | ●●●○○ |
1916 Rakúske poštové známky z roku 1908 s pretlačou „PORTO“
- Dátum vydania
- 21. októbra
- Vodoznak
- Žiadny
- Zúbkovanie
- 12½
58
59
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 58 | P58 | G | 1H | sivastozelená | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 59 | P59 | H | 15/2H | sivastofialová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 58‑59 | | | | | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
1917
1917 Nevydané známky s pretlačou „PORTO“ a prepísaným nominálom – Cisár František Jozef
- Dátum vydania
- apríla
- Vodoznak
- Žiadny
- Zúbkovanie
- 12½
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 60 | P60 | I | 10/24H | ultramarínová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 61 | P61 | I1 | 15/36H | modrastofialová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 62 | P62 | I2 | 20/54H | červenkastooranžová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 63 | P63 | I3 | 50/42H | sienová | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 60‑63 | | | | | | | ●○○○○ | ●○○○○ |