Doplatné známky
Rakúska pošta v Tureckej ríši · 34 známok
Hodnota●○○○○bežná< 5●●○○○nízka5 – 50●●●○○stredná50 – 500●●●●○vysoká500 – 5 000●●●●●mimoriadna5 000 +ľavý stĺpec nepoužitá, pravý použitá · USD, katalógová
1902
1902 Rakúske doplatné známky s prepísaným nominálom
- Zúbkovanie
- 12½ x 13
| SW | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 1 | A | 10/5Pa/H | | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 2 | A1 | 20/10Pa/H | | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 3 | A2 | 1/20Pi/H | | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 4 | A3 | 2/40Pi/H | | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 5 | A4 | 5/100Pi/H | | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 1‑5 | | | | | | ●●○○○ | ●●●○○ |
1908
1908 Kriedový papier
- Vodoznak
- Žiadny
- Zúbkovanie
- 12½
| SW | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 6 | B | ¼Pia | svetlozelená | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 7 | B1 | ½Pia | svetlozelená | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 8 | B2 | 1Pia | svetlozelená | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 9 | B3 | 1½Pia | svetlozelená | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 10 | B4 | 2Pia | svetlozelená | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 11 | B5 | 5Pia | svetlozelená | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 12 | B6 | 10Pia | svetlozelená | | | ●●○○○ | ●●●○○ |
| 13 | B7 | 20Pia | svetlozelená | | | ●●○○○ | ●●●○○ |
| 14 | B8 | 30Pia | svetlozelená | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 6‑14 | | | | | | ●●●○○ | ●●●●○ |
1908 Kriedový papier – Odlišná farba
- Vodoznak
- Žiadny
- Zúbkovanie
- 12½
| SW | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 6a | B9 | ¼Pia | tmavozelená | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 7a | B10 | ½Pia | tmavozelená | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 8a | B11 | 1Pia | tmavozelená | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 9a | B12 | 1½Pia | tmavozelená | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 10a | B13 | 2Pia | tmavozelená | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 12a | B14 | 10Pia | tmavozelená | | | ●●●○○ | ●●●●○ |
| 13a | B15 | 20Pia | tmavozelená | | | ●●●○○ | ●●●●○ |
| 14a | B16 | 30Pia | tmavozelená | | | ●●●○○ | ●●○○○ |
1909
1909 Ako predchádzajúce – Obyčajný papier
- Zúbkovanie
- 12½
| SW | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 6A | B17 | ¼Pia | | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 7A | B18 | ½Pia | | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 8A | B19 | 1Pia | | | | ●○○○○ | ●●○○○ |
| 9A | B20 | 1½Pia | | | | ●○○○○ | ●●●○○ |
| 10A | B21 | 2Pia | | | | ●○○○○ | ●●●○○ |
| 11A | B22 | 5Pia | | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 12A | B23 | 10Pia | | | | ●●●○○ | ●●●●○ |
| 13A | B24 | 20Pia | | | | ●●●○○ | ●●●●○ |
| 14A | B25 | 30Pia | | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 14AB | B26 | 30Pia | | | | ●●○○○ | ●●●○○ |