Domov / Rakúsko-Uhorsko 1850–1918 / Bosna a Hercegovina / Vojenská pošta / 1879–1905
Vojenská pošta 1879–1905
Bosna a Hercegovina · Erbový typ · 52 známok
Obdobia 1879–1905 1906–1913 1914–1918
Prejsť na rok 1879 1900
Hodnota ●○○○○ bežná < 5 ●●○○○ nízka 5 – 50 ●●●○○ stredná 50 – 500 ●●●●○ vysoká 500 – 5 000 ●●●●● mimoriadna 5 000 + ľavý stĺpec nepoužitá, pravý použitá · USD, katalógová
1879
1879 Erb – Nominál v horných rohoch
Zúbkovanie 13½
Príbeh vydania Rakúsko-Uhorsko obsadilo Bosnu a Hercegovinu v roku 1878 so súhlasom Berlínskeho kongresu, hoci formálne zostala súčasťou Osmanskej ríše. Prvé známky z roku 1879 preto nemajú nijaký nápis ani názov krajiny – len rakúskeho dvojhlavého orla a hodnotu v horných rohoch. Poštu spravovala armáda, a preto StampWorld vedie tie isté známky aj medzi vojenskou poštou.
Zdroje: Wikipedia: Postage stamps and postal history of Bosnia and Herzegovina , World Stamps Project: Bosnia and Herzegovina 1879–1918
SW Typ Nominál Farba Popis Náklad Nepoužitá Použitá
1 A ½Kz ●●○○○ ●●○○○
2 A1 1Kz ●○○○○ ●○○○○
2a* A2 1Kz ●●○○○ ●●○○○
3 A3 2Kz ●●○○○ ●○○○○
4 A4 3Kz ●●○○○ ●○○○○
5 A5 5Kz ●●○○○ ●○○○○
6 A6 10Kz ●●●○○ ●○○○○
7 A7 15Kz ●●●○○ ●●○○○
8 A8 20Kz ●●●○○ ●●○○○
9 A9 25Kz ●●●○○ ●●○○○
1‑9 ●●●●○ ●●●○○
1879 Ako predchádzajúce vydanie – Kníhtlač
Zúbkovanie 13½
SW Typ Nominál Farba Popis Náklad Nepoužitá Použitá
1A A10 ½Kz ●●○○○ ●●○○○
2A A11 1Kz ●●○○○ ●○○○○
3A A12 2Kz ●○○○○ ●○○○○
4A A13 3Kz ●●○○○ ●○○○○
5A A14 5Kz ●○○○○ ●○○○○
6A A15 10Kz ●●○○○ ●○○○○
7A A16 15Kz ●●○○○ ●○○○○
8A A17 20Kz ●●○○○ ●●○○○
9A A18 25Kz ●●○○○ ●●○○○
1900
1900 Erb – Nominál v dolných rohoch
Zúbkovanie 12½
SW Typ Nominál Farba Popis Náklad Nepoužitá Použitá
10 B 1H ●○○○○ ●○○○○
10A* B1 1H ●●●○○ ●●○○○
11 B2 2H ●○○○○ ●○○○○
11A* B3 2H ●●○○○ ●●○○○
12 B4 3H ●○○○○ ●○○○○
12A* B5 3H ●●●○○ ●●○○○
13 B6 5H ●○○○○ ●○○○○
13A* B7 5H ●●●○○ ●●○○○
14 B8 6H ●○○○○ ●○○○○
14A* B9 6H ●○○○○ ●○○○○
15 B10 10H ●○○○○ ●○○○○
15A* B11 10H ●●○○○ ●○○○○
10‑15 ●○○○○ ●○○○○
1900 Erb – Nominál v dolných rohoch
Zúbkovanie 12½
SW Typ Nominál Farba Popis Náklad Nepoužitá Použitá
16 B12 20H ●●●○○ ●●○○○
16A* B13 20H ●●●○○ ●●○○○
17 B14 25H ●○○○○ ●○○○○
17A* B15 25H ●●●○○ ●●○○○
18 B16 30H ●●●○○ ●●○○○
18A* B17 30H ●●●○○ ●●○○○
19 B18 40H ●●●○○ ●●○○○
20 B19 50H ●○○○○ ●○○○○
21 C 1Kr ●○○○○ ●○○○○
22 C1 2Kr ●○○○○ ●○○○○
23 C2 5Kr ●●○○○ ●●○○○
16‑23 ●●●●○ ●●●○○
1900 Čierny nominál
Zúbkovanie 12½
SW Typ Nominál Farba Popis Náklad Nepoužitá Použitá
24 B20 20H ●○○○○ ●○○○○
25 B21 30H ●○○○○ ●○○○○
26 B22 35H ●○○○○ ●○○○○
26a* B23 35H ●●●○○ ●●○○○
27 B24 40H ●○○○○ ●○○○○
28 B25 45H ●○○○○ ●○○○○
24‑28 ●●○○○ ●○○○○