Doplatné známky
Uhorsko · 50 známok
Hodnota●○○○○bežná< 5●●○○○nízka5 – 50●●●○○stredná50 – 500●●●●○vysoká500 – 5 000●●●●●mimoriadna5 000 +ľavý stĺpec nepoužitá, pravý použitá · USD, katalógová
1903
1903 „Magyar Kir. Posta“ – Kvetinový rám a číslica hodnoty
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 1 | 1 | A | 1 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 2 | 2 | A1 | 2 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 3 | 3 | A2 | 5 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 4 | 4 | A3 | 6 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 5 | 5 | A4 | 10 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●●●○○ | ●○○○○ |
| 6 | 6 | A5 | 12 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 7 | 7 | A6 | 20 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 8 | 8 | A7 | 50 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 9 | 9 | A8 | 100 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 1‑9 | | | | | Séria | | ●●●○○ | ●●○○○ |
1905
1905 „Magyar Kir. Posta“ – Kvetinový rám a číslica hodnoty
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 10 | 10 | A9 | 2 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 11 | 11 | A10 | 5 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●●●○○ | ●●●○○ |
| 12 | 12 | A11 | 6 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 13 | 13 | A12 | 10 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●●●○○ | ●○○○○ |
| 14 | 14 | A13 | 12 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 15 | 15 | A14 | 20 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 16 | 16 | A15 | 50 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 17 | 17 | A16 | 100 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 10‑17 | | | | | Séria | | ●●●○○ | ●●●○○ |
1908
1908–1909 „Magyar Kir. Posta“ – Vodoznak naležato
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 18 | 18 Y | A17 | 1 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 19 | 19 Y | A18 | 2 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 20 | 20 Y | A19 | 5 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 21 | 21 Y | A20 | 6 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 22 | 22 Y | A21 | 10 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 23 | 23 Y | A22 | 12 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 24 | 24 Y | A23 | 20 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●●○○○ | ●○○○○ |
| 25 | 25 Y | A24 | 50 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 18‑25 | | | | | Séria | | ●●○○○ | ●●○○○ |
1914
1914 „Magyar Kir. Posta“ – Vodoznak naležato
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 26 | 26 Y | A25 | 1 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 27 | 27 Y | A26 | 2 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 28 | 28 Y | A27 | 5 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 29 | 29 Y | A28 | 6 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 30 | 30 Y | A29 | 10 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 31 | 31 Y | A30 | 12 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 32 | 32 Y | A31 | 20 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 33 | 33 Y | A32 | 50 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 26‑33 | | | | | Séria | | ●●○○○ | ●○○○○ |
1915
1915 Vydania z rokov 1903 a 1905 s prepísaným nominálom červenou farbou
34
35
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 34 | 35 | B | 20/100 Ft | tmavozelená/čierna | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 35 | 34 | B1 | 20/100 Ft | tmavozelená/čierna | Vodoznak: 3 | | ●●○○○ | ●●○○○ |
| 34‑35 | | | | | Séria | | ●●○○○ | ●●○○○ |
1915–1918 Doplatné známky – Nápis „Magyar Kir Posta“
| SW | Michel | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
| 36 | 36 | A33 | 1 Ft | tmavozelená/červená | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 37 | 37 | A34 | 2 Ft | tmavozelená/červená | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 38 | 38 | A35 | 5 Ft | tmavozelená/červená | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 39 | 39 | A36 | 6 Ft | tmavozelená/červená | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 40 | 40 | A37 | 10 Ft | tmavozelená/červená | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 41 | 41 | A38 | 12 Ft | tmavozelená/červená | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 42 | 42 | A39 | 15 Ft | tmavozelená/červená | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 43 | 43 | A40 | 20 Ft | tmavozelená/červená | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 44 | 44 | A41 | 30 Ft | tmavozelená/červená | | | ●○○○○ | ●○○○○ |
| 36‑44 | | | | | Séria | | ●○○○○ | ●○○○○ |