1939 Doplatné známky
Príbeh vydania
Doplatné známky Protektorátu navrhol A. Erhardt; vyšli 1. decembra 1939, hodnoty 80 h a 1,20 K až 10. júna 1940. Štrnásť hodnôt sa farebne delí na dve skupiny – halierové od 5 do 80 h sú červené, korunové od 1 do 20 K modré. Doplatné známky sa prestali používať už 31. októbra 1942, hoci formálne platili do 31. marca 1943.
Zdroje: Burda Auction: Protektorát ČaM – Doplatní, F. Beneš / POFIS: Protektorát Čechy a Morava 1939–1945 (katalóg, PDF)
| SW | Pofis | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL1 | A | 5H | ●○○○○ | ●○○○○ | |||
| 2 | DL2 | A1 | 10H | ●○○○○ | ●○○○○ | |||
| 3 | DL3 | A2 | 20H | ●○○○○ | ●○○○○ | |||
| 4 | DL4 | A3 | 30H | ●○○○○ | ●○○○○ | |||
| 5 | DL5 | A4 | 40H | ●○○○○ | ●○○○○ | |||
| 6 | DL6 | A5 | 50H | ●○○○○ | ●○○○○ | |||
| 7 | DL7 | A6 | 60H | ●○○○○ | ●○○○○ | |||
| 8 | DL9 | A7 | 1K | ●○○○○ | ●○○○○ | |||
| 9 | DL10 | A8 | 1.20K | ●○○○○ | ●○○○○ | |||
| 10 | DL11 | A9 | 2K | ●○○○○ | ●○○○○ | |||
| 11 | DL12 | A10 | 5K | ●○○○○ | ●○○○○ | |||
| 12 | DL13 | A11 | 10K | ●○○○○ | ●○○○○ | |||
| 13 | DL14 | A12 | 20K | ●○○○○ | ●○○○○ | |||
| 1‑13 | ●●○○○ | ●●○○○ |














