1915 Poštové známky Bosny a Hercegoviny s pretlačou „K. U. K. FELDPOST“
Poľná pošta K. u. K. (cisárska a kráľovská) vydávala od roku 1915 do roku 1918 známky pre územia obsadené rakúsko-uhorskou armádou. Prvé vznikli pretlačou bosnianskych známok nápisom „K. U. K. FELDPOST“.
Zdroje
Zdroje: WorthPoint: Austro-Hungarian Military Post 1915–1918
| SW | Typ | Nominál | Farba | Nepoužitá | Použitá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 H | olivová | ||
| 2 | A1 | 2 H | svetlomodrá | ||
| 3 | A2 | 3 H | hnedastokarmínová | ||
| 4 | A3 | 5 H | zelená | ||
| 5 | A4 | 6 H | čierna | ||
| 6 | A5 | 10 H | svetločervená | ||
| 7 | A6 | 12 H | zelenkastoolivová | ||
| 8 | A7 | 20 H | žltkastohnedá | ||
| 9 | A8 | 25 H | ultramarínová | ||
| 10 | A9 | 30 H | oranžovočervená | ||
| 11 | A10 | 35 H | zelenkastobridlicová | ||
| 12 | A11 | 40 H | fialová | ||
| 13 | A12 | 45 H | olivovohnedá | ||
| 14 | A13 | 50 H | černastomodrá | ||
| 15 | A14 | 60 H | červenkastopurpurová | ||
| 16 | A15 | 72 H | tmavomodrá | ||
| 17 | A16 | 1 Kr | tmavopurpurová | ||
| 18 | A17 | 2 Kr | čierna | ||
| 19 | A18 | 3 Kr | karmínová | ||
| 20 | A19 | 5 Kr | tmavofialová | ||
| 21 | A20 | 10 Kr | fialovomodrá | ||
| 1‑21 | Séria |










































































