1917 Cisár Karol I.
Príbeh vydania
Rumunsko vstúpilo do vojny v auguste 1916 a 6. decembra 1916 padla Bukurešť. Na okupovanom území rakúsko-uhorská poľná pošta použila známky s Karolom I., ktorých spodné pole ostalo prázdne – hodnotu v rumunských bani a lei doň dotlačili. Vydanie z roku 1917 malo 17 hodnôt od 3 bani po 4 lei; v roku 1918 vyšli tie isté hodnoty znova, s takmer rovnakou kresbou, len hodnota dostala vlastný rámček a bola čitateľnejšia.
Zdroje: Dead Country Stamps: Romania, Austrian Occupation – WW1, MegaMinistore: Romania – Austrian occupation stamps
| SW | Typ | Nominál | Farba | Popis | Náklad | Nepoužitá | Použitá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 3B | černastoolivová/červená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 2 | A1 | 5B | žltkastozelená/červená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 3 | A2 | 6B | fialová/červená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 4 | A3 | 10B | červenkastohnedá/červená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 5 | A4 | 12B | modrá/červená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 6 | A5 | 15B | ružová/červená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 7 | A6 | 20B | purpurovohnedá/červená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 8 | A7 | 25B | ultramarínová/červená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 9 | A8 | 30B | zelenkastobridlicová/červená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 10 | A9 | 40B | žltkastoolivová/červená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 11 | A10 | 50B | tmavozelená/červená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 12 | A11 | 60B | purpurovočervená/červená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 13 | A12 | 80B | bridlicovomodrá/červená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 14 | A13 | 90B | tmavopurpurová/červená | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 15 | A14 | 2L | karmínová/čierna | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 16 | A15 | 3L | tmavozelená/čierna | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 17 | A16 | 4L | karmínová/čierna | ●○○○○ | ●○○○○ | ||
| 1‑17 | ●●○○○ | ●●○○○ |













































